販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,680万円 |
延べ:98m2(29.64坪) |
205.56m2 (62.18坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,730万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
281.28m2 (85.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市竜王新町第3 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,680万円~2,730万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 竜王 車4分 ~ 4分(約1.5km~1.5km) |
||
| 土地面積 | 205.56㎡ ~281.28㎡ | ||
| 建物面積 | 98.00㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 竜王北小学校 徒歩11分 ~11分 (約839m ~839m) | ||
| 中学校区 | 竜王北中学校 徒歩12分 ~12分 (約939m ~939m) | ||
| 周辺環境情報 | 赤坂台総合公園 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) | ||
| 備考 | ・みらいエコ住宅2026事業 対象物件 ●耐震・制震の家 ●耐震等級3級取得 ●住宅性能評価書(設計+建設)W取得 ●オール電化 ●インナーバルコニー ●駐車3台可能 ●フラット35SAプラン利用可 | ||
| 分譲地番号 | 267159 | ||













